原状回復費用指導の基準例
原状回復とは、入居者の故意・過失・善管注意義務違反、またはそれ以外にも通常の使用の範囲を超えた行為によって生じた損耗・毀損を、退去時に元の状態へ戻すことをいいます(国土交通省ガイドライン参照)。
| 賃借人負担となるもの | 内容 |
|---|---|
|
|
※通常損耗・経年劣化により発生したものは対象外になります。
故意・過失や不注意、通常の使用を超えるような損耗・毀損が対象になります。
例)
・テレビを倒して壊してしまったなど
・壁紙(クロス)に落書きや穴をあけたなど
・家具を移動させた時にできた傷など
・掃除を怠ったために発生したカビや汚れなど
原状回復費用目安単価表
| 対象箇所 | 品名 | 単位 | 単価(円) |
|---|---|---|---|
| 床 | クッションフロア | ㎡ | 2,300 |
| フローリング | ㎡ | 20,000 | |
| 畳 | 枚 | 6,000 | |
| カーペット類 | ㎡ | 3,000 | |
| 天井・壁 | 壁(クロス) | ㎡ | 1,100 |
| 天井(クロス) | ㎡ | 1,100 | |
| 玄関廊下 | チャイム・インターホン | 台 | 20,000〜 |
| 玄関ドアの鍵 | 本 | 33,000 | |
| 下駄箱 | 箇所 | 40,000〜 | |
| 台所キッチン | 電気・ガスコンロ | 一式 | 50,000〜 |
| 給湯器類 | 一式 | 80,000〜 | |
| 戸棚類 | 箇所 | 25,000〜 | |
| 流し台 | 一式 | 80,000〜 | |
| 浴室洗面所 トイレ |
鏡 | 台 | 10,000〜 |
| シャワー | 一式 | 20,000〜 | |
| 洗面台 | 一式 | 55,000〜 | |
| クサリ及びゴム栓 | 個 | 2,000 | |
| 風呂釜 | 個 | 200,000〜 | |
| 給湯器類 | 個 | 80,000〜 | |
| タオル掛け | 個 | 6,000 | |
| ペーパーホルダー | 台 | 6,000 | |
| その他① | 建具 | 箇所 | 50,000〜 |
| 家具 | シングルベッド枠 | 一式 | 25,000 |
| テレビ台 | 台 | 20,000 | |
| デスク | 台 | 15,000 | |
| 椅子 | 脚 | 10,000 | |
| ローテーブル | 台 | 8,000 | |
| カーテン | 一式 | 5,000 | |
| ソファー(1人掛け) | 台 | 10,000 | |
| ソファー(2人掛け) | 台 | 15,000 | |
| 収納タンス | 棹 | 10,000 | |
| ハンガーラック | 台 | 5,000 | |
| 家電 | エアコン | 台 | 60,000〜 |
| 洗濯機 | 台 | 27,000 | |
| 冷蔵庫 | 台 | 33,000 | |
| テレビ(19型) | 台 | 20,000 | |
| テレビ(24型) | 台 | 25,000 | |
| テレビ(26型) | 台 | 30,000 | |
| テレビ(32型) | 台 | 35,000 | |
| テレビ(40型) | 台 | 40,000 | |
| 電子レンジ | 台 | 8,000 | |
| 掃除機 | 台 | 8,000 | |
| ポット | 台 | 5,000 | |
| 炊飯器 | 台 | 10,000 | |
| ドライヤー | 台 | 3,000 | |
| 照明機器 | 台 | 4,000 | |
| 扇風機 | 台 | 5,000 | |
| オーブントースター | 台 | 5,000 | |
| アイロン | 台 | 5,000 | |
| 電気ヒーター | 台 | 7,000 | |
| 空気清浄機 | 台 | 30,000 | |
| 備品 | 物干し竿 | 本 | 2,000 |
| 目覚まし時計 | 個 | 500 | |
| 灰皿 | 個 | 500 | |
| ごみ箱 | 個 | 1,000 | |
| トイレブラシ | 個 | 1,000 | |
| ハンガー | 本 | 100 | |
| 延長コード | 本 | 500 | |
| はさみ | 個 | 500 | |
| しゃもじ | 個 | 500 | |
| 計量カップ | 個 | 500 | |
| 鍋 | 個 | 2,000 | |
| フライパン | 個 | 2,000 | |
| マットレス | 枚 | 8,000 | |
| 敷き布団 | 枚 | 3,000 | |
| シーツ | 個 | 1,500 | |
| 掛け布団 | 枚 | 3,000 | |
| 掛け布団カバー | 枚 | 2,000 | |
| 枕 | 個 | 1,500 | |
| 枕カバー | 枚 | 300 | |
| その他② | 自転車 | 台 | 15,000 |
| WIFI機器 | 台 | 22,000 |
※単価はあくまでも目安であり、損耗の状態や箇所の状況によって実際の費用は変わります。
※通常の使用による自然損耗や経年劣化は、入居者の費用負担の対象外となります。
※原状回復費用が発生した場合は、退去後の立会い確認を経て精算書を送付いたします。
※ご使用中の設備グレードや損耗の程度によって、金額が変わることがあります。

